مدل | KMWB-80 | |
حداکثر قدرت گرمایشی (Kcal/hr) | 80.000 | |
فشار کار (bar) | 6 | |
ابعاد (mm) | طول دیگ | 980 |
عرض دیگ | 650 | |
ارتفاع | 850 | |
وزن (kg) | 200 | |
سایز ورودی و خروجی آب (inch) | 2 | |
سایز شیر تخلیه (inch) | 1 | |
سایز شیر اطمینان (inch) | 3/4 | |
قطر دودوکش (mm) | 15 | |
نوع سوخت مصرفی | گاز- گازوئیل | |
سوخت مصرفی گاز (m³/h) | 9 | |
سوخت مصرفی گازوئیل (lit/h) | 7.5 | |
کشور سازنده | ایران |
دیگ آبگرم فولادی خزر بویلر مدل KMWB-80
- ظرفیت حرارتی : 80000 kcal/hr
- حداکثر فشار کاری : 6 bar
- نوع سوخت : دو گانه سوز (گاز- گازوئیل)
- ابعاد دیگ : 850*650*980 mm
Category: سایر
Description
Reviews (0)
Be the first to review “دیگ آبگرم فولادی خزر بویلر مدل KMWB-80” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.