مدل | KMWB-250 | |
حداکثر قدرت گرمایشی (Kcal/hr) | 250.000 | |
فشار کار (bar) | 6 | |
ابعاد (mm) | طول دیگ | 1700 |
عرض دیگ | 900 | |
ارتفاع | 1300 | |
وزن (kg) | 500 | |
سایز ورودی و خروجی آب (inch) | 1/2 2 | |
سایز شیر تخلیه (inch) | 1 | |
سایز شیر اطمینان (inch) | 1 | |
قطر دودوکش (mm) | 25 | |
نوع سوخت مصرفی | گاز- گازوئیل | |
سوخت مصرفی گاز (m³/h) | 25 | |
سوخت مصرفی گازوئیل (lit/h) | 21 | |
کشور سازنده | ایران |
دیگ آبگرم فولادی خزربویلر KMWB-250
- ظرفیت حرارتی : 250000 kcal/hr
- حداکثر فشار کاری : 6 bar
- نوع سوخت : دو گانه سوز (گاز- گازوئیل)
- ابعاد دیگ : 1300*900*1700 mm
Category: سایر
Description
Reviews (0)
Be the first to review “دیگ آبگرم فولادی خزربویلر KMWB-250” لغو پاسخ
Reviews
There are no reviews yet.